当社では、お客様に最適なファシリティエンジニアリングを提供するために豊富な技術スタッフを揃え、あらゆる課題・要望にお応えします。
| 建築物環境衛生管理技術者 | 80名 | 第一種消防設備点検資格者 | 38名 | |||
| ビル設備管理技能士1級 | 3名 | 第二種消防設備点検資格者 | 38名 | |||
| 第二種電気主任技術者 | 2名 | 公害防止管理者 | 4名 | |||
| 第三種電気主任技術者 | 54名 | 特殊建築物等調査資格者 | 18名 | |||
| エネルギー電気管理士 | 3名 | 建築物設備検査資格者 | 19名 | |||
| 第一種電気工事士 | 123名 | 情報処理技術者二種 | 3名 | |||
| 第二種電気工事士 | 163名 | 空気環境測定者 | 9名 | |||
| 一級ボイラー技士 | 20名 | 管理業務主任者 | 11名 | |||
| 二級ボイラー技士 | 89名 | 宅地建物取引主任者 | 4名 | |||
| ボイラー整備士 | 8名 | 警備員指導教育責任者 | 97名 | |||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 63名 | 機械警備業務管理者 | 42名 | |||
| 冷凍空気調和機器施工2級 | 2名 | 交通誘導警備1級 | 2名 | |||
| 一級建築士 | 8名 | 交通誘導警備2級 | 27名 | |||
| 二級建築士 | 6名 | 雑踏警備1級 | 7名 | |||
| 一級管工事施工管理技士 | 8名 | 雑踏警備2級 | 23名 | |||
| 二級管工事施工管理技士 | 14名 | 貴重品運搬警備2級 | 5名 | |||
| 建築施工管理技士1級 | 2名 | 施設警備1級 | 6名 | |||
| 建築施工管理技士2級 | 1名 | 施設警備2級 | 52名 | |||
| 電気工事施工管理技士1級 | 4名 | 防災センター要員 | 116名 | |||
| 電気工事施工管理技士2級 | 3名 | 自衛消防業務 | 56名 | |||
| 昇降機検査資格者 | 1名 | セキュリティプランナー | 2名 | |||
| 危険物取扱者 | 197名 | 清掃作業監督者 | 7名 | |||
| 消防設備士甲 | 89名 | ビルクリーニング技能士 | 14名 | |||
| 消防設備士乙 | 43名 | クリーニング師 | 1名 | |||
(平成23年8月現在)












